Vrijeme za malo informacije opet. Bilo je davno pa evo da vam objavim nešto o potrošnji kafe u svijetu.
| 1 | Finland | 12 | kg |
| 2 | Norway | 9.9 | kg |
| 3 | Iceland | 9 | kg |
| 4 | Denmark | 8.7 | kg |
| 5 | Netherlands | 8.4 | kg |
| 6 | Sweden | 8.2 | kg |
| 7 | Switzerland | 7.9 | kg |
| 8 | Aruba | 6.8 | kg |
| 9 | Belgium/Luxembourg | 6.8 | kg |
| 10 | Canada | 6.5 | kg |
| 11 | Germany | 6.4 | kg |
| 12 | Austria | 6.1 | kg |
| 13 | Bosnia and Herzegovina | 6.1 | kg |
| 14 | Italy | 5.9 | kg |
| 15 | Slovenia | 5.8 | kg |
| 16 | Brazil | 5.6 | kg |
| 17 | Greece | 5.5 | kg |
| 18 | France | 5.4 | kg |
| 19 | Croatia | 5.1 | kg |
| 20 | Cyprus | 4.9 | kg |
<source Coffee consumption, World Resources Institute, viewed 8th February, 2011, <https://www.wri.org>
jedini put kad smo medju “zapadnjacima” hahaha
Vidis sto vise kafe se pije sto produktivniji si.